SafeNet ProtectServer HSM:
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del módulo de seguridad de hardware ProtectServer de SafeNet PCIe
Función | Detalles |
Soporte de SO | Windows, Linux |
Criptografía | • Asimétricos: RSA (1024-4096), DSA (1024-3072), Diffie-Hellman, KCDSA, Elliptic Curve Cryptography (ECDSA, ECDH, ECIES) con curvas nombradas, definidas por el usuario y Brainpool • Simétrico: AES, RC2, RC4, RC5, CAST, DES, Triple DES, ARIA, SEED • Hash/Message Digest/HMAC: SHA-1, SHA-2 (224-512), SSL3-MD5-MAC, SSL3-SHA-1-MAC • Generación aleatoria de números: FIPS 140-2 aprobado DRBG (modo SP 800-90 CTR) |
API criptográficas | PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI y CNG, OpenSSL, JCProv |
Dimensiones | 4,16” x 6,63” |
Consumo de energía | +5 V a 3 A máx; +12 V a 0,2 A máx |
Temperatura | Operación de 0° a 40 °C |
Certificaciones | FIPS 140-2 Nivel 2 y Nivel 3 |
Cumplimiento | • UL, CSA, CE • FCC, KC Mark, VCCI, CE • RoHS, WEEE |
Especificaciones de SafeNet ProtectServer Network HSM
Función | Detalles |
Soporte SO | Windows, Linux |
Criptografía | • Asimétricos: RSA (1024-4096), DSA (1024-3072), Diffie-Hellman, KCDSA, Elliptic Curve Cryptography (ECDSA, ECDH, ECIES) con curvas nombradas, definidas por el usuario y Brainpool • Simétrico: AES, RC2, RC4, RC5, CAST, DES, Triple DES, ARIA, SEED • Hash/Message Digest/HMAC: SHA-1, SHA-2 (224-512), SSL3-MD5-MAC, SSL3-SHA-1-MAC • Generación aleatoria de números: FIPS 140-2 aprobado DRBG (modo SP 800-90 CTR) |
API criptográficas | PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI y CNG, OpenSSL, JCProv |
Se puede montar en un soporte | Armazón para montar EIA estándar de 19” (1U de altura) |
Dimensiones | 437 mm (anch.) x 270 mm (prof.) x 44 mm (alt.) |
Peso | 3,1 kg |
Consumo de energía | Cambio de voltaje 220/110 |
Temperatura | Operación de 0º a 35ºC |
Humedad relativa | 5 % a 95 % (38 °C) sin condensación |
Certificaciones | FIPS 140-2 Nivel 2 y Nivel 3 |
Cumplimiento | • UL, CSA, CE • FCC, KC Mark, VCCI, CE • RoHS, WEEE |
Especificaciones de SafeNet ProtectServer Network HSM Plus
Función | Detalles |
Soporte de SO | Windows, Linux, AIX, HP_UX y Solaris |
Criptografía | • Asimétricos: RSA (1024-4096), DSA (1024-3072), Diffie-Hellman, KCDSA, Elliptic Curve Cryptography (ECDSA, ECDH, ECIES) con curvas nombradas, definidas por el usuario y Brainpool • Simétrico: AES, RC2, RC4, RC5, CAST, DES, Triple DES, ARIA, SEED, BIP32 y SECP256k1, Milenage, además de otros • Hash/Message Digest/HMAC: SHA-1, SHA-2 (224-512), SSL3-MD5-MAC, SSL3-SHA-1-MAC • Generación aleatoria de números: FIPS 140-2 aprobado DRBG (modo SP 800-90 CTR)• |
API criptográficas | PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI y CNG, OpenSSL, JCProv |
Se puede montar en un soporte | Armazón para montar EIA estándar de 19” (1U de altura) |
Dimensiones | 482,6mm (anch.) x 533,4mm (prof.) x 43,815mm (alt.) |
Peso | 12,7 kg |
Consumo de energía | Voltaje intercambiable 220/110 |
Temperatura | Funcionamiento de 0° a 35 °C |
Humedad relativa | 5 % a 95 % (38 °C) sin condensación |
Certificaciones | FIPS 140-2 Nivel 2 y Nivel 3 |
Cumplimiento | • UL, CSA, CE • FCC, KC Mark, VCCI, CE • RoHS, WEEE |